PRODUCTHOME >> PRODUCT
Product information Back
  • Product Name:FDOB
  • Keyword:
  • Be viewed: 2312 Times
Product introduction
FDOB    

 
Rated
Current (A)
Rated power (VA) Circle
number
Outline dimension
class 3 class 1 class 0.5 sclass 0.2
200/5     5   1
250/5     5   1
300/5     5   1
400/5     5   1
500/5     10   1
600/5     10   2
800/5     10 5 1
 
300/5     5   1
400/5     5   1
500/5     10   1
600/5     10   1
800/5     10 5 1
1000/5     15 5 1
 
500/5     10   1
600/5     10   1
800/5     10 5 1
1000/5     15 5 1
1200/5     15 5 1
1500/5     15 5 1
 
800/5     15 5 1
1000/5     15 5 1
1200/5     30 5 1
1500/5     30 10 1
1600/5     30 10 1
2000/5     30 10 1
 
800/5     15 5 1
1000/5     15 5 1
1200/5     15 5 1
1500/5     20 5 1
1600/5     20 10 1
2000/5     30 15 1
2500/5     30 15 1
3000/5     30 15 1
 
30/5 1       2
40/5 1       2
50/5   1.5     1
60/5   2.5     1
750/5   2.5     1
80/5   2.5     1
100/5   2.5     1
 
5/5   5 5   1
10/5   5 5   1
30/5   5 5   1
40/5   5 5   1
50/5   5 5   1
60/5   5 5   1
75/5   5 5   1
80/5   5 5   1
 
30/5 1.5       1
40/5   1.5     1
50/5   2.5     1
60/5   2.5     1
75/5   2.5     1
80/5   2.5      
100/5   2.5     1
150/5   5     1
 
40/5   1.5     1
50/5   1.5     1
60/5   1.5     1
75/5   1.5     1
80/5   1.5     1
100/5     2.5   1
150/5     2.5   1
200/5     5   1
250/5     5   1
300/5     5   1
 
150/5   2.5     1
200/5   5     1
250/5     5   1
300/5     5   1
400/5     5   1
500/5     5   1
600/5     7.5   1
Related products:
close
  • QQ Service

  • Online Consultation
  • Service点击这里给我发消息
  • ServiceCall me!